Estadísticas de uso para multilasbambas.com

Período resumido: Noviembre 2025
Generado el 02-Dec-2025 00:45 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2025
Total Accesos 6974
Total Archivos 2163
Total Páginas 1976
Total Visitas 1469
Total KBytes 8000
Total Clientes 1334
Total URLs 17
Total Enlaces origen 17
Total Navegadores 301
. Media Max
Accesos por Hora 11 106
Accesos por Día 268 538
Archivos por Día 83 305
Páginas por Día 76 194
Clientes por Día 51 203
Visitas por Día 56 122
KBytes por Día 308 545
Accesos por código de respuesta
200 - OK 31.02% 2163
302 - Encontrado 0.03% 2
403 - Prohibido 1.52% 106
404 - No se encuentra 67.44% 4703

Uso diario en Noviembre 2025

Estadísticas diarias de Noviembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
5 190 2.72% 137 6.33% 81 4.10% 42 2.86% 50 3.75% 200 2.50%
6 266 3.81% 170 7.86% 115 5.82% 64 4.36% 76 5.70% 288 3.60%
7 308 4.42% 109 5.04% 129 6.53% 115 7.83% 121 9.07% 342 4.27%
8 366 5.25% 89 4.11% 141 7.14% 112 7.62% 121 9.07% 440 5.49%
9 428 6.14% 134 6.20% 137 6.93% 113 7.69% 137 10.27% 481 6.01%
10 253 3.63% 40 1.85% 46 2.33% 34 2.31% 35 2.62% 295 3.69%
11 247 3.54% 52 2.40% 46 2.33% 33 2.25% 39 2.92% 326 4.07%
12 284 4.07% 67 3.10% 54 2.73% 42 2.86% 52 3.90% 343 4.29%
13 355 5.09% 92 4.25% 67 3.39% 49 3.34% 56 4.20% 411 5.13%
14 262 3.76% 42 1.94% 44 2.23% 33 2.25% 36 2.70% 306 3.83%
15 278 3.99% 40 1.85% 43 2.18% 30 2.04% 31 2.32% 330 4.12%
16 249 3.57% 36 1.66% 39 1.97% 29 1.97% 33 2.47% 292 3.65%
17 201 2.88% 40 1.85% 42 2.13% 37 2.52% 39 2.92% 228 2.84%
18 246 3.53% 52 2.40% 40 2.02% 34 2.31% 44 3.30% 285 3.57%
19 225 3.23% 39 1.80% 37 1.87% 29 1.97% 34 2.55% 259 3.24%
20 312 4.47% 55 2.54% 56 2.83% 41 2.79% 42 3.15% 363 4.54%
21 112 1.61% 16 0.74% 18 0.91% 13 0.88% 14 1.05% 131 1.64%
22 62 0.89% 36 1.66% 36 1.82% 35 2.38% 34 2.55% 110 1.37%
23 148 2.12% 81 3.74% 43 2.18% 35 2.38% 50 3.75% 156 1.95%
24 316 4.53% 115 5.32% 158 8.00% 121 8.24% 126 9.45% 366 4.57%
25 210 3.01% 111 5.13% 83 4.20% 59 4.02% 73 5.47% 217 2.71%
26 538 7.71% 305 14.10% 194 9.82% 122 8.30% 203 15.22% 545 6.81%
27 355 5.09% 78 3.61% 133 6.73% 109 7.42% 116 8.70% 414 5.18%
28 372 5.33% 94 4.35% 90 4.55% 63 4.29% 76 5.70% 433 5.42%
29 244 3.50% 87 4.02% 58 2.94% 41 2.79% 44 3.30% 276 3.45%
30 147 2.11% 46 2.13% 46 2.33% 35 2.38% 39 2.92% 165 2.07%

Uso por horas en Noviembre 2025

Estadísticas por hora de Noviembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 12 336 4.82% 5 153 7.07% 3 88 4.45% 14 352 4.40%
1 9 245 3.51% 5 136 6.29% 3 78 3.95% 10 252 3.15%
2 12 319 4.57% 4 120 5.55% 4 112 5.67% 13 348 4.35%
3 16 428 6.14% 6 168 7.77% 6 162 8.20% 19 485 6.06%
4 9 235 3.37% 1 46 2.13% 2 54 2.73% 11 276 3.45%
5 13 340 4.88% 2 61 2.82% 6 175 8.86% 15 396 4.96%
6 10 262 3.76% 4 116 5.36% 3 83 4.20% 11 290 3.63%
7 7 188 2.70% 1 49 2.27% 1 43 2.18% 8 212 2.66%
8 9 254 3.64% 1 46 2.13% 1 46 2.33% 11 297 3.71%
9 12 313 4.49% 2 60 2.77% 2 62 3.14% 14 364 4.55%
10 12 326 4.67% 4 129 5.96% 2 77 3.90% 14 367 4.58%
11 12 320 4.59% 4 124 5.73% 3 85 4.30% 13 350 4.37%
12 7 182 2.61% 1 51 2.36% 2 55 2.78% 8 201 2.51%
13 13 343 4.92% 3 83 3.84% 2 74 3.74% 16 426 5.33%
14 10 275 3.94% 2 57 2.64% 3 95 4.81% 12 321 4.01%
15 12 329 4.72% 3 87 4.02% 3 90 4.55% 15 398 4.97%
16 10 271 3.89% 1 41 1.90% 4 104 5.26% 14 357 4.46%
17 6 172 2.47% 1 42 1.94% 1 46 2.33% 7 192 2.40%
18 7 202 2.90% 3 79 3.65% 2 74 3.74% 9 235 2.93%
19 8 213 3.05% 2 53 2.45% 1 49 2.48% 10 256 3.20%
20 20 527 7.56% 5 144 6.66% 4 122 6.17% 23 597 7.46%
21 15 413 5.92% 4 109 5.04% 3 78 3.95% 19 491 6.14%
22 6 181 2.60% 2 72 3.33% 2 65 3.29% 7 185 2.31%
23 11 300 4.30% 5 137 6.33% 2 59 2.99% 14 354 4.42%

Los 17 primeros de un total de 17 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1469 21.06% 1224 15.30% /
2 184 2.64% 426 5.33% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 177 2.54% 60 0.75% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 157 2.25% 61 0.76% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
5 147 2.11% 184 2.30% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 13 0.19% 173 2.16% /webmail
7 5 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7Suw4-wuVs7mhPJSVqZrFvAq13fZdiy5SmyFausCgk0
8 2 0.03% 8 0.10% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
9 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/115WZPFMY5FK29681OZON-JOPV7FUQOF
10 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/D_I828UGV9ML0EG0HQ4O0WBLZTUAHRHY
11 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/HVG_QSF7I11SCA3-7RCIRX9ZQPRV6SZ_
12 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KX4OMR_IF-4GQMS2PK1DEKXFXG1YHC-0
13 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/K_IY7XU6AYO86OCLFF2RUSNV0UX_A6S6
14 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/R0YRJA5B3PUCIOVJD1FP2-7M_-9LHXZ-
15 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/TQKNEMZ1N7F22225DM52242_DUHA0-84
16 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/_D8OZJ8M3ATTMZ46-N_M0L8EUX-KBLF8
17 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/_ELYY0ZU2VK6KPIRQ2RP1NZ3ZBSDKNOC

Los 10 primeros de un total de 17 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1469 21.06% 1224 15.30% /
2 184 2.64% 426 5.33% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 147 2.11% 184 2.30% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 13 0.19% 173 2.16% /webmail
5 157 2.25% 61 0.76% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 177 2.54% 60 0.75% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
7 2 0.03% 8 0.10% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
8 5 0.07% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/7Suw4-wuVs7mhPJSVqZrFvAq13fZdiy5SmyFausCgk0
9 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/115WZPFMY5FK29681OZON-JOPV7FUQOF
10 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/D_I828UGV9ML0EG0HQ4O0WBLZTUAHRHY

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1469 21.06% 1084 98.91% /
2 13 0.19% 11 1.00% /webmail
3 2 0.03% 1 0.09% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1469 21.06% 1032 98.85% /
2 13 0.19% 11 1.05% /webmail
3 2 0.03% 1 0.10% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 30 primeros de un total de 1334 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1763 25.28% 2 0.09% 2159 26.98% 1 0.07% 2a06:98c0:3600::103
2 187 2.68% 27 1.25% 232 2.89% 9 0.61% 188.166.243.95
3 112 1.61% 7 0.32% 138 1.72% 7 0.48% unn-212-102-61-153.cdn77.com
4 84 1.20% 12 0.55% 104 1.30% 4 0.27% 128.199.237.176
5 60 0.86% 9 0.42% 74 0.93% 3 0.20% 104.248.158.73
6 60 0.86% 9 0.42% 74 0.93% 2 0.14% 128.199.75.61
7 60 0.86% 9 0.42% 74 0.93% 3 0.20% 146.190.106.88
8 60 0.86% 9 0.42% 74 0.93% 3 0.20% 178.128.58.8
9 48 0.69% 3 0.14% 59 0.74% 3 0.20% unn-149-34-250-40.datapacket.com
10 42 0.60% 6 0.28% 52 0.65% 2 0.14% 178.128.94.227
11 41 0.59% 29 1.34% 35 0.43% 18 1.23% 113.31.186.146
12 40 0.57% 6 0.28% 50 0.62% 1 0.07% 128.199.88.89
13 40 0.57% 6 0.28% 50 0.62% 1 0.07% 146.190.100.60
14 40 0.57% 6 0.28% 50 0.62% 2 0.14% 146.190.106.207
15 40 0.57% 6 0.28% 50 0.62% 2 0.14% 157.245.153.9
16 40 0.57% 6 0.28% 50 0.62% 2 0.14% 157.245.159.77
17 40 0.57% 6 0.28% 50 0.62% 2 0.14% 165.232.171.99
18 40 0.57% 6 0.28% 50 0.62% 2 0.14% 206.189.35.118
19 40 0.57% 6 0.28% 50 0.62% 1 0.07% 209.97.170.25
20 36 0.52% 4 0.18% 44 0.56% 2 0.14% 138.199.60.13
21 36 0.52% 3 0.14% 44 0.55% 2 0.14% a36d657dc7.scan.leakix.org
22 32 0.46% 2 0.09% 39 0.49% 2 0.14% ec2-35-78-119-136.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
23 32 0.46% 2 0.09% 39 0.49% 2 0.14% unn-149-102-234-5.datapacket.com
24 32 0.46% 30 1.39% 29 0.36% 2 0.14% vps-b05e0c4d.vps.ovh.net
25 28 0.40% 26 1.20% 34 0.42% 2 0.14% 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com
26 28 0.40% 28 1.29% 25 0.32% 6 0.41% 59.14.17.48
27 27 0.39% 27 1.25% 30 0.37% 3 0.20% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
28 23 0.33% 23 1.06% 20 0.25% 2 0.14% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
29 23 0.33% 23 1.06% 19 0.23% 6 0.41% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
30 21 0.30% 3 0.14% 26 0.33% 1 0.07% 106.209.82.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 1334 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1763 25.28% 2 0.09% 2159 26.98% 1 0.07% 2a06:98c0:3600::103
2 187 2.68% 27 1.25% 232 2.89% 9 0.61% 188.166.243.95
3 112 1.61% 7 0.32% 138 1.72% 7 0.48% unn-212-102-61-153.cdn77.com
4 84 1.20% 12 0.55% 104 1.30% 4 0.27% 128.199.237.176
5 60 0.86% 9 0.42% 74 0.93% 3 0.20% 104.248.158.73
6 60 0.86% 9 0.42% 74 0.93% 2 0.14% 128.199.75.61
7 60 0.86% 9 0.42% 74 0.93% 3 0.20% 146.190.106.88
8 60 0.86% 9 0.42% 74 0.93% 3 0.20% 178.128.58.8
9 48 0.69% 3 0.14% 59 0.74% 3 0.20% unn-149-34-250-40.datapacket.com
10 42 0.60% 6 0.28% 52 0.65% 2 0.14% 178.128.94.227

Los 17 primeros de un total de 17 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6224 89.25% - (Direct Request)
2 526 7.54% http://multilasbambas.com/
3 85 1.22% http://multilasbambas.com
4 57 0.82% http://www.multilasbambas.com/
5 21 0.30% https://www.bing.com/
6 21 0.30% https://www.google.com/
7 10 0.14% http://multilasbambas.com/webmail
8 9 0.13% http://www.multilasbambas.com
9 6 0.09% http://www.electric-tales.net//wp-login.php
10 6 0.09% muktibarta.com/blog//wp-login.php
11 3 0.04% http://multilasbambas.com:80/
12 1 0.01% http://mail.multilasbambas.com/
13 1 0.01% http://multilasbambas.com/archivarix.cms.php
14 1 0.01% http://multilasbambas.com/cgi-bin/
15 1 0.01% http://multilasbambas.com:80/favicon.ico
16 1 0.01% https://google.com/
17 1 0.01% https://www.google.com.hk

Los 15 primeros de un total de 301 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1611 23.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
2 944 13.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 700 10.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
4 576 8.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
5 367 5.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
6 364 5.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 260 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
8 184 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
9 131 1.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/138.0.7204.156 Mobile/1
10 90 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
11 83 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
12 72 1.03% Go-http-client/1.1
13 70 1.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
14 64 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 60 0.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Noviembre 2025

Los 24 primeros de un total de 24 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5034 72.18% 1415 65.42% 5874 73.42% No resuelve/desconocido
2 1591 22.81% 517 23.90% 1784 22.30% Comercial (com)
3 147 2.11% 118 5.46% 140 1.75% Red (net)
4 37 0.53% 4 0.18% 44 0.55% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 31 0.44% 26 1.20% 22 0.28% India
6 27 0.39% 22 1.02% 28 0.35% Canadá
7 21 0.30% 14 0.65% 23 0.28% Alemania
8 21 0.30% 3 0.14% 26 0.33% Sta. Elena
9 14 0.20% 6 0.28% 15 0.18% European Union
10 12 0.17% 9 0.42% 11 0.14% China
11 12 0.17% 6 0.28% 11 0.14% Estados Unidos
12 5 0.07% 4 0.18% 3 0.04% Viet Nam
13 4 0.06% 4 0.18% 3 0.03% Territorios Británicos del Océano Índico
14 4 0.06% 4 0.18% 3 0.03% Japón
15 2 0.03% 2 0.09% 1 0.02% Generic TLD (info)
16 2 0.03% 2 0.09% 3 0.04% Address Routing (arpa)
17 2 0.03% 1 0.05% 2 0.02% Indonesia
18 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03% Reino Unido
19 1 0.01% 1 0.05% 1 0.01% Anguilla
20 1 0.01% 1 0.05% 1 0.01% Australia
21 1 0.01% 1 0.05% 1 0.01% Brasil
22 1 0.01% 1 0.05% 1 0.01% Italia
23 1 0.01% 1 0.05% 1 0.02% Lituania
24 1 0.01% 1 0.05% 1 0.01% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.23