Estadísticas del servidor Web de multilasbambas.comPrograma iniciado a las Dom/30/Nov/2025 6:38 pm.
Análisis de peticiones del Mié/05/Nov/2025 8:24 pm al Dom/30/Nov/2025 12:29 pm (24.67 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Nov/2025 6:38 pm.
Peticiones exitosas: 10,227 (2,716)
Promedio de peticiones exitosas por día: 414 (387)
Peticiones exitosas por página: 8,967 (2,348)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 363 (335)
Peticiones no logradas: 2,692 (17)
Peticiones redireccionadas: 31 (0)
Archivos diferentes solicitados: 503 (659)
Sistemas diferentes atendidos: 512 (880)
Transferencia total: 16.06 megabytes (2.26 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 666.77 kilobytes (329.91 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 250 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 10227 | 8967 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Nov 2025 (8,967 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 40 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1309 | 1179 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 1184 | 1101 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 1189 | 1097 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 1634 | 1228 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 1918 | 1645 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 1345 | 1234 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 1648 | 1483 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 487 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 510 | 438 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 418 | 390 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 504 | 356 | ![]() ![]() |
| 4 | 321 | 303 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 315 | 315 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 366 | 326 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 363 | 348 | ![]() ![]() |
| 8 | 346 | 333 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 393 | 363 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 538 | 370 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 318 | 308 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 341 | 321 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 516 | 448 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 516 | 416 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 463 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 482 | 412 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 330 | 326 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 360 | 331 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 613 | 521 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 445 | 398 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 396 | 331 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 398 | 359 | ![]() ![]() |
| 23 | 488 | 398 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 10225 | 99.95% | [direcciones numéricas sin resolver] |
| 2 | 0.05% | [dominio sin indicar] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 6912 | 22.99% | 23 |
| 1222 | 45.37% | 181.176 |
| 225 | 18.20% | 132.184 |
| 140 | 0.66% | 34 |
| 94 | 0.76% | 93 |
| 51 | 0.26% | 104 |
| 49 | 0.27% | 205.169 |
| 40 | 0.19% | 51 |
| 40 | 0.14% | 74 |
| 40 | 0.18% | 76 |
| 40 | 0.17% | 113 |
| 39 | 0.48% | 54 |
| 39 | 1.58% | 190.216 |
| 35 | 0.19% | 57 |
| 35 | 0.21% | 217.182 |
| 34 | 0.18% | 3 |
| 33 | 0.19% | 162.19 |
| 33 | 0.19% | 152.228 |
| 32 | 0.18% | 92 |
| 30 | 0.15% | 95 |
| 1064 | 7.46% | [no listadas: 181 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1418 | https://webmail.multilasbambas.com/ |
| 588 | https://multilasbambas.com/ |
| 95 | https://www.multilasbambas.com/ |
| 82 | https://www.google.com/ |
| 74 | https://www.bing.com/ |
| 14 | http://multilasbambas.com/ |
| 8 | http://www.multilasbambas.com/ |
| 5 | https://bing.com/ |
| 4 | http://multilasbambas.com:443/ |
| 3 | http://webmail.multilasbambas.com/ |
| 1 | https://cpanel.multilasbambas.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 6913 | 6909 | Mozilla/5.0 (compatible; monitoring360bot/1.1; +https://app.360monitoring.com/bot.html) |
| 745 | 542 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0 |
| 742 | 517 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 445 | 97 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/138.0.7204.156 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 93 | 93 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 115 | 85 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
| 54 | 54 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 39 | 35 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27 |
| 21 | 21 | curl/8.6.0 |
| 15 | 15 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 Edg/117.0.2045.4 |
| 46 | 14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 18 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.3 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.3 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; VertexWP/1.0; +https://vertexwp.com/bot) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Safari/604 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.3 |
| 30 | 10 | Go-http-client/1.1 |
| 14 | 10 | curl/8.7.1 |
| 22 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Mi A2 Lite) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 10 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.51 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 21 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 21 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 5 | 5 | python-requests/2.32.3 |
| 17 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 5 | 5 | Go-http-client/2.0 |
| 25 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304 Safari/602.1 |
| 595 | 294 | [no listados: 206 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 7001 | 6989 | Netscape (compatible) |
| 2 | 2933 | 1748 | Safari |
| 2341 | 1550 | Safari/537 | |
| 519 | 155 | Safari/604 | |
| 21 | 21 | Safari/601 | |
| 10 | 8 | Safari/605 | |
| 35 | 7 | Safari/602 | |
| 1 | 1 | Safari/6533 | |
| 1 | 1 | Safari/413 | |
| 1 | 1 | Safari/620 | |
| 1 | 1 | Safari/532 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 3 | 112 | 87 | Firefox |
| 55 | 55 | Firefox/120 | |
| 25 | 5 | Firefox/109 | |
| 5 | 5 | Firefox/139 | |
| 3 | 3 | Firefox/3 | |
| 3 | 3 | Firefox/117 | |
| 2 | 2 | Firefox/45 | |
| 2 | 2 | Firefox/133 | |
| 1 | 1 | Firefox/91 | |
| 1 | 1 | Firefox/38 | |
| 1 | 1 | Firefox/83 | |
| 4 | 45 | 41 | curl |
| 35 | 31 | curl/8 | |
| 10 | 10 | curl/7 | |
| 5 | 17 | 17 | Mozilla |
| 6 | 35 | 15 | Go-http-client |
| 30 | 10 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 5 | Go-http-client/2 | |
| 7 | 15 | 15 | Dalvik |
| 15 | 15 | Dalvik/2 | |
| 8 | 11 | 11 | python-requests |
| 11 | 11 | python-requests/2 | |
| 9 | 6 | 5 | Python |
| 6 | 5 | Python/3 | |
| 10 | 3 | 3 | Opera |
| 2 | 2 | Opera/9 | |
| 1 | 1 | Opera/6 | |
| 11 | 3 | 3 | GoogleOther |
| 12 | 2 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 2 | 2 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 13 | 5 | 2 | |
| 5 | 2 | WhatsApp/2 | |
| 14 | 2 | 2 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 15 | 5 | 1 | YourUserAgentHere |
| 16 | 1 | 1 | axios |
| 1 | 1 | axios/1 | |
| 17 | 1 | 1 | IC05-Prober |
| 1 | 1 | IC05-Prober/1 | |
| 18 | 1 | 1 | Scrapy |
| 1 | 1 | Scrapy/2 | |
| 19 | 1 | 1 | okhttp |
| 1 | 1 | okhttp/4 | |
| 20 | 1 | 1 | Slackbot-LinkExpanding 1.0 (+https: |
| 1 | 1 | Slackbot-LinkExpanding 1.0 (+https://api | |
| 6 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 7137 | 7080 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 1974 | 1379 | Windows |
| 1943 | 1363 | Windows NT | |
| 29 | 14 | Windows desconocido | |
| 1 | 1 | Windows 98 | |
| 1 | 1 | Windows XP | |
| 3 | 716 | 249 | Macintosh |
| 4 | 373 | 232 | Unix |
| 358 | 218 | Linux | |
| 14 | 13 | Otro Unix | |
| 1 | 1 | SunOS | |
| 5 | 3 | 3 | Robots |
| 6 | 2 | 2 | OS/2 |
| 7 | 1 | 1 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 10207 | 200 OK |
| 20 | 204 OK, pero nada para enviar |
| 1 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 29 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 1 | 3xx [Varios redireccionamientos] |
| 25 | 400 petición incorrecta |
| 30 | 401 Se requiere autenticación |
| 73 | 403 Acceso prohibido |
| 2564 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 180 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 13 | |
| 101B- 1kB | 8224 | 26.98% |
| 1kB- 10kB | 1526 | 16.53% |
| 10kB-100kB | 276 | 48.69% |
| 100kB- 1MB | 8 | 7.79% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 8869 | 53.10% | [directorios] |
| 568 | 23.07% | .js [JavaScript code] |
| 25 | 7.39% | .woff2 |
| 251 | 6.71% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 30 | 4.32% | .woff |
| 47 | 3.56% | [sin extensión] |
| 249 | 0.71% | .svg |
| 49 | 0.33% | .png [PNG graphics] |
| 4 | 0.30% | .xml |
| 98 | 0.29% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 6 | 0.14% | .cgi [CGI scripts] |
| 31 | 0.10% | [no listadas: 5 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 7977 | 33.07% | [directorio raíz] |
| 194 | 15.50% | /cpsess9510657205/ |
| 289 | 11.07% | /cpsess0661139892/ |
| 24 | 7.00% | /cPanel_magic_revision_1739004462/ |
| 307 | 5.45% | /cpsess8714294661/ |
| 807 | 4.86% | /_autoindex/ |
| 158 | 4.20% | /cpsess9862448829/ |
| 36 | 3.80% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 115 | 2.94% | /cpsess1366101229/ |
| 108 | 2.68% | /cpsess8502736270/ |
| 50 | 2.18% | /cpsess4665864128/ |
| 1 | 2.11% | /cPanel_magic_revision_1759333129/ |
| 8 | 1.58% | /cPanel_magic_revision_1752609789/ |
| 4 | 1.36% | /cPanel_magic_revision_1752609709/ |
| 1 | 0.53% | /cPanel_magic_revision_1752609404/ |
| 1 | 0.46% | /cPanel_magic_revision_1738602305/ |
| 51 | 0.24% | /cPanel_magic_revision_1739250472/ |
| 13 | 0.19% | /cPanel_magic_revision_1460573724/ |
| 45 | 0.17% | /unprotected/ |
| 6 | 0.14% | /cgi-sys/ |
| 1 | 0.14% | /cPanel_magic_revision_1731953507/ |
| 1 | 0.13% | /cPanel_magic_revision_1752609535/ |
| 1 | 0.10% | /webmail/ |
| 12 | 0.05% | /cPanel_magic_revision_1644432355/ |
| 5 | 0.03% | /cPanel_magic_revision_1755202351/ |
| 1 | 0.01% | /cPanel_magic_revision_1756853376/ |
| 11 | 0.02% | [no listados: 5 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.